Riepilogo caratteristiche tecniche iPhone 13 Pro Max
| Tipo | Smartphone |
| Reti | GSM Quad-band (850/900/1800/1900 MHz) |
| Connettività | GPRS, EDGE, UMTS, DC-HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, A-GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, Wi-Fi, Bluetooth, USB, NFC, 5G |
| Videocamera | Posteriore 12 MPx + 12 MPx, Anteriore 12 MPx |
| Alimentazione | Batteria agli ioni di litio |
| CPU | Apple A15 Bionic |
| Schermo | 6.1‘’ Super Retina XDR con ProMotion OLED |
| Risoluzione | 1284 x 2778 pixel a 458 ppi |
| Dimensioni | (160.8 x 78.1 x 7.65) mm |
| Peso | 238 g |
| Touchscreen | Capacitivo, Multi-touch e 3D Touch |
** Fornito con scatola non originale e accessori compatibili (cavo, alimentatore).
Additional information
| Memoria |
|---|



